All coins
How this list is sorted
Sorted by our Quality score: how established and how widely traded a coin is, and whether using it requires the token, from published facts. It shows signs of quality. It does not predict returns: in our tests, coins that ranked high on facts like these did not reliably go up more.
The 300 coins on today's board, by Quality score, highest first; coins without enough measured facts follow, by market cap. Open a coin for its risk grade and every metric reading.
Ranked by Quality
The Quality score
The Quality score ranks each coin against today's board on 8 published facts: time traded, listings on ten major exchanges, perpetual futures open interest, 24-hour trading volume, share of maximum supply circulating, order-book depth and spread, whether using the coin requires the token (our need score from the token-need ranking), and US spot funds (ETFs) that hold it. A coin in CoinGecko's Meme category has 5 points taken off. Each coin page shows its values beside reference ranges in our words, based on the Kaiko Asset Ranking methodology where it covers the fact.
The chip's colour is the coin's fifth of today's rated board, teal for the highest.
The 8 marks beside each score are those facts in that order: measured today, does not apply to this coin, no figure today.
As of 22 Nov 2026.
| Coin | Price | Quality | |
|---|---|---|---|
| $60,677.00+2.5% | 97 | ||
| $1,702.35+2.0% | 97 | ||
| $70.07+0.9% | 91 | ||
| $792.68+1.6% | 87 | ||
| $0.9212+1.5% | 86 | ||
| $2.99+5.4% | 84 | ||
| $554.03+3.2% | 79 | ||
| $39.69+0.5% | 76 | ||
| $197.73+1.4% | 74 | ||
| $0.3049+0.5% | 73 | ||
| $0.05501+1.3% | 69 | ||
| $0.1451+2.8% | 69 | ||
| $62.83+4.4% | 68 | ||
| $8.78+3.0% | 68 | ||
| $0.1286+1.3% | 68 | ||
| $0.05153+1.1% | 68 | ||
| $6.67+2.4% | 66 | ||
| $142.59+4.8% | 66 | ||
| $0.6606+1.9% | 66 | ||
| $6.25+1.9% | 66 | ||
| $0.6584+2.9% | 63 | ||
| $0.07495+1.6% | 62 | ||
| $0.5384+5.4% | 62 | ||
| $98.71-1.3% | 61 | ||
| $35.40+6.9% | 61 | ||
| $1.33+4.5% | 60 | ||
| $1.19+0.9% | 60 | ||
| $0.2592+5.9% | 60 | ||
| $1.95+0.1% | 59 | ||
| $0.07548-0.2% | 59 | ||
| $0.1091-0.7% | 58 | ||
| $0.03476+1.2% | 58 | ||
| $5.58+3.2% | 57 | ||
| $0.3355+6.3% | 57 | ||
| $2.35+7.9% | 57 | ||
| $0.03366+3.0% | 57 | ||
| $0.008858-0.4% | 57 | ||
| $0.07357+3.4% | 57 | ||
| $0.001272+3.4% | 57 | ||
| $486.24+3.2% | 55 | ||
| $0.9802+2.4% | 54 | ||
| $0.3817+3.6% | 54 | ||
| $0.2087+6.0% | 54 | ||
| $0.07917-0.6% | 54 | ||
| $0.3813+2.6% | 53 | ||
| $191.86+3.9% | 52 | ||
| $80.87+3.1% | 52 | ||
| $0.3976+7.0% | 52 | ||
| $0.02618-0.7% | 52 | ||
| $0.004628+2.7% | 52 | ||
| $0.03169+7.7% | 52 | ||
| $0.02815+5.7% | 52 | ||
| $0.01591+0.2% | 51 | ||
| $4.69+3.9% | 50 | ||
| $1.50+3.5% | 50 | ||
| $17.21+1.3% | 49 | ||
| $0.00305+0.1% | 49 | ||
| $0.2728+0.3% | 49 | ||
| $4.51-11.5% | 49 | ||
| $0.00000339-0.9% | 48 | ||
| $0.1013+5.7% | 48 | ||
| $0.05036+6.8% | 48 | ||
| $0.003457+0.8% | 48 | ||
| $0.4998+3.5% | 48 | ||
| $0.05618+2.4% | 48 | ||
| $0.6138+0.7% | 48 | ||
| $0.02564+1.8% | 47 | ||
| $0.00502+3.2% | 47 | ||
| $0.04507-2.4% | 47 | ||
| $0.0311+2.9% | 47 | ||
| $0.6213+3.0% | 47 | ||
| $0.1152+4.0% | 46 | ||
| $0.4896+8.9% | 46 | ||
| $0.0000002989-0.1% | 46 | ||
| $0.03026+2.4% | 46 | ||
| $0.1258-0.0% | 46 | ||
| $0.06527+0.7% | 46 | ||
| $0.08835+1.5% | 46 | ||
| $0.01081+1.3% | 46 | ||
| $1,658.64+3.1% | 46 | ||
| $7.49-0.6% | 46 | ||
| $0.0435-1.1% | 45 | ||
| $0.6327+1.4% | 45 | ||
| $0.1849+7.6% | 45 | ||
| $0.2385+3.4% | 45 | ||
| $0.01311+2.9% | 45 | ||
| $2.36+4.4% | 45 | ||
| $0.04116-0.0% | 45 | ||
| $2.51+2.9% | 45 | ||
| $0.07405-1.4% | 44 | ||
| $0.04684+12.6% | 44 | ||
| $1.18+3.7% | 44 | ||
| $0.00003922-3.6% | 44 | ||
| $0.07381+2.8% | 44 | ||
| $0.08741-0.6% | 44 | ||
| $0.9247+3.4% | 44 | ||
| $0.2178+3.4% | 44 | ||
| $0.04094+0.9% | 43 | ||
| $0.2845+4.3% | 43 | ||
| $0.5009+3.2% | 43 | ||
| $0.1451+2.3% | 43 | ||
| $14.00+0.6% | 43 | ||
| $0.01461+0.7% | 43 | ||
| $0.07186+3.6% | 43 | ||
| $0.5128-0.6% | 43 | ||
| $0.1204+2.8% | 43 | ||
| $0.1174+3.5% | 43 | ||
| $0.00000506+0.5% | 43 | ||
| $0.06053+0.5% | 43 | ||
| $0.1435-1.2% | 43 | ||
| $0.001259+0.9% | 43 | ||
| $0.002611+1.1% | 43 | ||
| $0.04395-0.0% | 42 | ||
| $0.234+4.3% | 42 | ||
| $1.29+1.3% | 42 | ||
| $10.17+1.2% | 42 | ||
| $0.3587+4.4% | 42 | ||
| $0.02679-1.5% | 42 | ||
| $58.21+2.0% | 41 | ||
| $0.00000363+1.9% | 41 | ||
| $0.3817+3.4% | 41 | ||
| $0.06148+3.3% | 41 | ||
| $1.52+2.3% | 41 | ||
| $0.07541+1.6% | 41 | ||
| $0.00000146+0.9% | 40 | ||
| $0.00000208+2.9% | 40 | ||
| $3.69+4.0% | 40 | ||
| $0.00005518+3.8% | 40 | ||
| $1.02+2.1% | 40 | ||
| $0.0004215+1.6% | 40 | ||
| $5.89+2.2% | 39 | ||
| $0.004307+0.7% | 39 | ||
| $0.001939+21.7% | 39 | ||
| $0.3188+2.0% | 39 | ||
| $1.17+4.4% | 39 | ||
| $0.1638+1.7% | 39 | ||
| $0.07787+1.2% | 39 | ||
| $25.47+11.1% | 38 | ||
| $1.58+0.1% | 38 | ||
| $0.1399+4.4% | 38 | ||
| $0.02812+0.6% | 38 | ||
| $0.002989+2.0% | 38 | ||
| $0.109-0.1% | 38 | ||
| $0.06974+1.2% | 38 | ||
| $0.112+0.9% | 38 | ||
| $0.002492+5.8% | 37 | ||
| $0.2211+3.1% | 37 | ||
| $1.31+1.4% | 37 | ||
| $0.239+9.0% | 37 | ||
| $0.0476+1.8% | 37 | ||
| $0.0004838+0.9% | 37 | ||
| $1.55+0.5% | 36 | ||
| $6.90+9.0% | 36 | ||
| $0.1588+5.1% | 36 | ||
| $0.1149+0.5% | 36 | ||
| $0.02202+1.7% | 36 | ||
| $0.008293+4.0% | 36 | ||
| $0.05417+3.8% | 35 | ||
| $0.07183+2.6% | 35 | ||
| $88.52-0.6% | 35 | ||
| $1.42+0.6% | 35 | ||
| $0.1008+4.5% | 35 | ||
| $0.00001634+3.1% | 34 | ||
| $3.64+2.8% | 34 | ||
| $0.05371-1.6% | 34 | ||
| $0.5798+4.5% | 34 | ||
| $0.003608+1.0% | 34 | ||
| $1.18+3.0% | 34 | ||
| $0.01965-5.4% | 34 | ||
| $0.006524+2.1% | 34 | ||
| $1.98+14.0% | 33 | ||
| $2.31-1.0% | 33 | ||
| $0.9007+5.4% | 33 | ||
| $0.0000001887-0.4% | 33 | ||
| $0.02347+2.3% | 33 | ||
| $0.4126+5.6% | 33 | ||
| $0.001546+4.0% | 33 | ||
| $3.30+10.3% | 32 | ||
| $0.2303-0.9% | 32 | ||
| $0.01571-1.0% | 32 | ||
| $0.8874+2.4% | 32 | ||
| $0.2254-0.2% | 32 | ||
| $0.03034+0.1% | 31 | ||
| $7.30-0.1% | 31 | ||
| $3.99+1.7% | 31 | ||
| $0.0005231-0.3% | 31 | ||
| $0.1296-5.0% | 30 | ||
| $0.08942+1.5% | 30 | ||
| $7.32+1.9% | 30 | ||
| $0.006907+2.4% | 30 | ||
| $0.1084+1.1% | 30 | ||
| $0.009034+1.9% | 30 | ||
| $0.0000003171-0.2% | 30 | ||
| $9.16+0.5% | 29 | ||
| $0.1009-0.7% | 29 | ||
| $0.00000148+2.8% | 29 | ||
| $51.94+5.8% | 29 | ||
| $0.0201-6.2% | 29 | ||
| $0.3455-0.7% | 29 | ||
| $0.07806+1.8% | 29 | ||
| $0.0003401-2.8% | 29 | ||
| $0.07339+0.6% | 29 | ||
| $2.54+3.8% | 29 | ||
| $0.3615+16.3% | 28 | ||
| $0.2819+5.1% | 28 | ||
| $1.17+1.2% | 28 | ||
| $1.62-1.2% | 28 | ||
| $0.04503-4.4% | 28 | ||
| $0.1939+7.0% | 27 | ||
| $0.2308+0.4% | 27 | ||
| $0.08097+4.2% | 27 | ||
| $0.1478+3.5% | 27 | ||
| $0.1254+3.0% | 27 | ||
| $0.004784+1.8% | 27 | ||
| $0.0001602+6.0% | 27 | ||
| $0.02282-0.7% | 26 | ||
| $0.01082+21.6% | 26 | ||
| $0.01272-0.5% | 26 | ||
| $0.0955+5.4% | 26 | ||
| $0.2594-2.3% | 25 | ||
| $0.003453+2.3% | 25 | ||
| $0.0896+1.8% | 25 | ||
| $0.0674+1.0% | 25 | ||
| $0.09269+0.8% | 24 | ||
| $978.68-2.0% | 24 | ||
| $0.00985-2.5% | 24 | ||
| $0.04634+8.0% | 24 | ||
| $0.1551+1.0% | 23 | ||
| $0.06517+4.2% | 23 | ||
| $0.2497+16.9% | 23 | ||
| $0.002747-47.3% | 22 | ||
| $0.02819-0.7% | 22 | ||
| $0.06316+0.9% | 22 | ||
| $0.006422-1.2% | 21 | ||
| $0.02473+1.0% | 21 | ||
| $0.2639+6.3% | 21 | ||
| $0.30+4.7% | 21 | ||
| $0.3098-0.4% | 21 | ||
| $0.7574-1.6% | 20 | ||
| $0.001244-5.4% | 20 | ||
| $47.63+1.4% | 20 | ||
| $0.2584+24.2% | 20 | ||
| $0.005356-22.7% | 20 | ||
| $0.003287-6.3% | 19 | ||
| $0.4451-0.5% | 19 | ||
| $0.4557+11.7% | 19 | ||
| $0.08999+3.2% | 19 | ||
| $0.2398+3.3% | 19 | ||
| $2,009.08+9.2% | 19 | ||
| $0.07474+0.1% | 19 | ||
| $0.0006619-2.4% | 19 | ||
| $0.006153 | 19 | ||
| $0.3552 | 19 | ||
| $0.3295-0.6% | 18 | ||
| $23.80+4.1% | 18 | ||
| $0.3089+3.9% | 18 | ||
| $11.71+5.5% | 18 | ||
| $0.0000002855+3.6% | 18 | ||
| $0.02611-0.0% | 18 | ||
| $0.06076-5.0% | 18 | ||
| $0.09871+1.9% | 18 | ||
| $0.4064+0.2% | 18 | ||
| $0.107-2.3% | 18 | ||
| $0.8719+21.3% | 17 | ||
| $0.000000000245+3.8% | 17 | ||
| $0.4119+5.5% | 16 | ||
| $0.03743-2.9% | 16 | ||
| $0.1717+3.1% | 16 | ||
| $0.1009+8.1% | 15 | ||
| $0.8278+5.4% | 15 | ||
| $3.21-3.1% | 15 | ||
| $0.0322-5.3% | 15 | ||
| $1.48+0.8% | 14 | ||
| $0.07944-2.2% | 14 | ||
| $2.45-1.5% | 14 | ||
| $0.204-5.4% | 14 | ||
| $15.36-0.6% | 13 | ||
| $0.06369-0.2% | 13 | ||
| $0.1008+0.8% | 13 | ||
| $0.0004408+1.8% | 13 | ||
| $0.7365-2.7% | 12 | ||
| $0.125+0.9% | 12 | ||
| $0.02571+6.6% | 12 | ||
| $0.2896-0.0% | 11 | ||
| $10.18+3.4% | 11 | ||
| $0.08013 | 10 | ||
| $2.55 | 10 | ||
| $1.00+0.0% | 10 | ||
| $0.221+5.1% | 10 | ||
| $0.5941+1.1% | 9 | ||
| $0.593+1.5% | 8 | ||
| $0.0007838+1.1% | 8 | ||
| $0.06945+1.6% | 8 | ||
| $0.07191-1.0% | 7 | ||
| $45.52+0.8% | 6 | ||
| $1.00+0.0% | 5 | ||
| $1.04+0.0% | 4 | ||
| $1.14-0.0% | 4 | ||
| $0.2879-0.0% | 3 | ||
| $80,280.00 | 2 |
Data provided by CoinGecko