All coins

The 300 coins on today's board, by market cap. Updated 18m ago. Each coin's page shows its score, or what data is missing. Sign in free to see the whole board's scores side by side. Browse by category.

#CoinPrice24hMarket cap24h volumeScore
1 Bitcoin BTC $81,505.00 -1.0% $1.64T $20.05B ๐Ÿ”’
2 Ethereum ETH $2,425.03 -2.0% $296.20B $8.24B ๐Ÿ”’
4 BNB BNB $720.99 -1.2% $96.00B $526.0M ๐Ÿ”’
5 XRP XRP $1.30 -2.7% $82.18B $1.08B ๐Ÿ”’
7 Solana SOL $104.27 -2.0% $61.45B $2.15B ๐Ÿ”’
8 TRON TRX $0.3361 +0.1% $31.93B $302.9M ๐Ÿ”’
10 Zcash ZEC $1,174.85 -4.0% $19.97B $712.5M ๐Ÿ”’
11 Hyperliquid HYPE $79.11 -2.2% $17.59B $549.0M ๐Ÿ”’
12 Dogecoin DOGE $0.08002 -2.5% $12.51B $545.3M ๐Ÿ”’
13 Monero XMR $549.46 -1.3% $10.34B $87.7M ๐Ÿ”’
15 WhiteBIT Coin WBT $79.86 -1.5% $9.48B $66.9M ๐Ÿ”’
16 Chainlink LINK $12.02 -4.9% $9.22B $223.7M ๐Ÿ”’
17 Cardano ADA $0.222 -3.4% $8.34B $236.9M ๐Ÿ”’
18 LEO Token LEO $9.04 +0.3% $8.31B $229.6K ๐Ÿ”’
19 NEAR Protocol NEAR $5.09 -3.0% $6.67B $752.5M ๐Ÿ”’
20 Stellar XLM $0.178 -3.2% $6.26B $104.2M ๐Ÿ”’
21 Rain RAIN $0.008819 -3.8% $6.25B $12.2M ๐Ÿ”’
22 Bitcoin Cash BCH $274.41 -2.3% $5.52B $119.7M ๐Ÿ”’
24 Litecoin LTC $59.36 -2.6% $4.61B $208.9M ๐Ÿ”’
26 Uniswap UNI $7.19 -3.1% $4.49B $312.5M ๐Ÿ”’
27 Avalanche AVAX $9.89 -4.6% $4.38B $268.4M ๐Ÿ”’
28 Canton CC $0.1043 -0.5% $4.16B $11.0M ๐Ÿ”’
29 Sui SUI $0.9947 -5.5% $4.10B $783.9M ๐Ÿ”’
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.35 -2.3% $3.83B $23.3M ๐Ÿ”’
32 Hedera HBAR $0.08323 -3.8% $3.66B $74.8M ๐Ÿ”’
33 Bitway BTW $2.38 +24.7% $3.58B $42.9M ๐Ÿ”’
35 Bittensor TAO $272.57 -5.3% $3.09B $135.7M ๐Ÿ”’
37 Shiba Inu SHIB $0.00000503 -2.2% $2.96B $39.0M ๐Ÿ”’
38 Quant QNT $202.25 -2.4% $2.95B $67.6M ๐Ÿ”’
39 Cronos CRO $0.057 -3.4% $2.89B $4.4M ๐Ÿ”’
41 Ethena ENA $0.1937 -6.2% $2.60B $229.9M ๐Ÿ”’
42 OKB OKB $116.68 -2.3% $2.45B $18.4M ๐Ÿ”’
45 Aave AAVE $154.28 -4.0% $2.38B $196.4M ๐Ÿ”’
48 Ondo ONDO $0.4458 -4.4% $2.17B $92.5M ๐Ÿ”’
49 Pump.fun PUMP $0.004533 +1.9% $2.10B $146.5M ๐Ÿ”’
50 Polkadot DOT $1.14 -5.0% $1.94B $164.4M ๐Ÿ”’
51 Aster ASTER $0.7079 -0.9% $1.92B $89.8M ๐Ÿ”’
52 Worldcoin WLD $0.4998 -5.7% $1.91B $267.6M ๐Ÿ”’
55 World Liberty Financial WLFI $0.05695 -0.7% $1.81B $15.7M ๐Ÿ”’
57 MemeCore M $0.7693 -5.3% $1.76B $700.5K ๐Ÿ”’
58 Mantle MNT $0.5317 -2.2% $1.76B $18.9M ๐Ÿ”’
60 Pepe PEPE $0.00000395 -3.5% $1.66B $138.1M ๐Ÿ”’
61 Internet Computer ICP $2.96 -3.5% $1.65B $39.0M ๐Ÿ”’
62 Sky SKY $0.0706 -2.5% $1.65B $5.9M ๐Ÿ”’
63 Morpho MORPHO $2.34 -3.3% $1.64B $12.6M ๐Ÿ”’
65 HTX DAO HTX $0.00000166 +0.5% $1.48B $84.3M ๐Ÿ”’
66 Bitget Token BGB $1.90 -2.6% $1.33B $9.9M ๐Ÿ”’
68 Arbitrum ARB $0.1863 -6.3% $1.28B $128.3M ๐Ÿ”’
70 Ethereum Classic ETC $7.88 -2.1% $1.25B $42.0M ๐Ÿ”’
71 Venice Token VVV $22.76 -5.6% $1.10B $20.1M ๐Ÿ”’
72 JUST JST $0.1348 -1.5% $1.08B $23.9M ๐Ÿ”’
73 Gate GT $10.15 -2.7% $1.06B $792.1K ๐Ÿ”’
74 KuCoin KCS $7.46 +0.4% $1.04B $63.5M ๐Ÿ”’
75 Algorand ALGO $0.1121 -6.7% $1.02B $40.9M ๐Ÿ”’
76 POL (ex-MATIC) POL $0.0932 -3.4% $991.0M $46.1M ๐Ÿ”’
77 Kaspa KAS $0.03568 -5.6% $990.0M $8.8M ๐Ÿ”’
78 Jupiter JUP $0.2973 -4.1% $986.8M $51.1M ๐Ÿ”’
79 Render RENDER $1.87 -5.4% $969.8M $43.9M ๐Ÿ”’
81 Filecoin FIL $1.12 -4.0% $932.1M $200.7M ๐Ÿ”’
82 Cosmos Hub ATOM $1.71 -3.0% $919.0M $37.5M ๐Ÿ”’
83 Pi Network PI $0.07987 -1.8% $898.3M $3.0M ๐Ÿ”’
84 Aerodrome Finance AERO $0.8652 -5.2% $868.6M $55.0M ๐Ÿ”’
85 Injective INJ $8.56 -5.9% $856.4M $164.5M ๐Ÿ”’
88 NEXO NEXO $0.8101 -2.0% $810.1M $4.1M ๐Ÿ”’
89 Lighter LIT $3.19 -1.8% $797.8M $61.0M ๐Ÿ”’
90 LayerZero ZRO $1.91 -12.3% $763.3M $100.4M ๐Ÿ”’
91 PancakeSwap CAKE $2.26 +3.1% $717.2M $63.8M ๐Ÿ”’
92 Aptos APT $0.8099 -6.6% $715.2M $84.3M ๐Ÿ”’
94 Midnight NIGHT $0.04195 -0.9% $696.8M $21.1M ๐Ÿ”’
95 Stable STABLE $0.02532 -5.5% $691.0M $8.1M ๐Ÿ”’
96 Stacks STX $0.3668 -10.4% $688.1M $20.0M ๐Ÿ”’
97 Pyth Network PYTH $0.08505 -5.0% $670.5M $43.9M ๐Ÿ”’
98 Akedo AKE $0.02923 +1.6% $666.7M $14.0M ๐Ÿ”’
99 XDC Network XDC $0.03321 -4.0% $662.4M $9.3M ๐Ÿ”’
100 Ether.fi ETHFI $0.6755 -3.0% $652.0M $31.3M ๐Ÿ”’
101 Celestia TIA $0.6629 -6.7% $651.5M $214.1M ๐Ÿ”’
103 Dash DASH $49.11 -1.5% $631.8M $41.6M ๐Ÿ”’
104 Beldex BDX $0.07593 -2.5% $597.6M $2.1M ๐Ÿ”’
105 Pearl PRL $1.69 -6.3% $588.4M $4.4M ๐Ÿ”’
106 VeChain VET $0.006799 -3.8% $584.6M $5.6M ๐Ÿ”’
108 Flare FLR $0.006492 -2.9% $567.7M $2.2M ๐Ÿ”’
110 Curve DAO CRV $0.3402 -3.3% $535.5M $50.8M ๐Ÿ”’
112 Starknet STRK $0.06771 -11.8% $513.9M $124.4M ๐Ÿ”’
113 Official Trump TRUMP $1.80 -3.0% $507.5M $106.4M ๐Ÿ”’
117 Raydium RAY $1.82 -5.1% $491.5M $28.7M ๐Ÿ”’
118 Pudgy Penguins PENGU $0.007527 -2.5% $473.7M $107.2M ๐Ÿ”’
119 ๅธๅฎ‰ไบบ็”Ÿ (BinanceLife) ๅธๅฎ‰ไบบ็”Ÿ $0.4699 -1.3% $469.7M $3.2M ๐Ÿ”’
121 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.1931 -6.2% $446.2M $92.7M ๐Ÿ”’
122 Grass GRASS $0.6301 -5.3% $440.7M $24.3M ๐Ÿ”’
123 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.664 -3.3% $437.2M $30.8M ๐Ÿ”’
124 Sei SEI $0.06315 -5.8% $425.3M $64.6M ๐Ÿ”’
125 Derive DRV $0.4122 -4.2% $411.9M $28.4M ๐Ÿ”’
126 Provenance Blockchain HASH $0.006438 -6.7% $380.7M $2.2K ๐Ÿ”’
127 Quack AI Q $0.07909 +42.7% $372.4M $73.0M ๐Ÿ”’
128 Plasma XPL $0.0809 -4.7% $366.8M $23.2M ๐Ÿ”’
129 Bitcoin SV BSV $18.20 -3.5% $365.6M $5.4M ๐Ÿ”’
130 Pendle PENDLE $2.07 -3.7% $360.6M $46.8M ๐Ÿ”’
132 Falcon Finance FF $0.1056 -5.7% $353.1M $5.1M ๐Ÿ”’
133 BitTorrent BTT $0.0000003552 +0.9% $342.8M $10.9M ๐Ÿ”’
134 Tezos XTZ $0.3077 -3.3% $338.2M $5.3M ๐Ÿ”’
136 SPX6900 SPX $0.3567 +2.5% $332.1M $5.2M ๐Ÿ”’
138 Lido DAO LDO $0.3911 -4.9% $324.4M $40.0M ๐Ÿ”’
140 Sun Token SUN $0.01663 +0.3% $319.7M $13.8M ๐Ÿ”’
142 Unibase UB $0.1255 -4.1% $313.4M $9.7M ๐Ÿ”’
143 Pieverse PIEVERSE $1.11 -2.8% $305.2M $2.8M ๐Ÿ”’
145 Gnosis GNO $114.46 -0.4% $302.1M $966.0K ๐Ÿ”’
146 Optimism OP $0.1304 -8.0% $299.9M $80.6M ๐Ÿ”’
147 Olympus OHM $19.59 -1.0% $292.6M $106.7K ๐Ÿ”’
148 Kaia KAIA $0.04469 +0.3% $288.2M $8.7M ๐Ÿ”’
150 Conflux CFX $0.05391 -4.4% $282.9M $6.4M ๐Ÿ”’
151 The Graph GRT $0.02427 -5.2% $265.6M $7.6M ๐Ÿ”’
152 Bonk BONK $0.00000301 -2.7% $264.7M $18.4M ๐Ÿ”’
153 Basic Attention BAT $0.1771 -14.1% $264.2M $42.8M ๐Ÿ”’
154 Decred DCR $14.88 -1.6% $262.7M $892.8K ๐Ÿ”’
155 Monad MON $0.02216 -4.9% $262.0M $12.0M ๐Ÿ”’
157 Terra Luna Classic LUNC $0.00004738 -2.3% $261.5M $6.9M ๐Ÿ”’
159 Collector Crypt CARDS $0.2818 -12.7% $254.5M $12.2M ๐Ÿ”’
160 Arweave AR $3.87 -3.1% $254.2M $8.0M ๐Ÿ”’
161 Shuffle SHFL $0.5018 -0.1% $247.3M $1.0M ๐Ÿ”’
162 Ape and Pepe APEPE $0.00000117 +0.0% $246.3M $8.6M ๐Ÿ”’
163 Jito JTO $0.4583 -4.7% $244.5M $22.6M ๐Ÿ”’
164 Kamino KMNO $0.04209 +7.5% $243.0M $24.5M ๐Ÿ”’
165 Backpack BP $0.9704 -8.2% $242.6M $3.1M ๐Ÿ”’
167 Maple Finance SYRUP $0.2033 -2.2% $237.3M $6.6M ๐Ÿ”’
168 AINFT NFT $0.0000002387 +0.2% $236.4M $4.3M ๐Ÿ”’
170 FLOKI FLOKI $0.00002381 -3.2% $229.6M $11.4M ๐Ÿ”’
171 JasmyCoin JASMY $0.004599 -4.4% $227.4M $5.0M ๐Ÿ”’
172 IOTA IOTA $0.04703 -4.5% $220.5M $5.5M ๐Ÿ”’
173 Compound COMP $21.74 -3.0% $217.4M $9.4M ๐Ÿ”’
175 Zebec Network ZBCN $0.002144 -5.0% $214.4M $7.3M ๐Ÿ”’
176 KOGE KOGE $63.34 -0.1% $214.1M $1.6K ๐Ÿ”’
178 GRX Chain GRX $22.40 +2428.5% $213.1M $3.0M ๐Ÿ”’
180 Akash Network AKT $0.7055 -2.1% $210.9M $5.0M ๐Ÿ”’
181 THORChain RUNE $0.6375 -2.0% $209.4M $32.8M ๐Ÿ”’
183 Sonic S $0.05385 -0.9% $209.2M $39.0M ๐Ÿ”’
185 Pons PONS $0.3052 -10.4% $206.0M $22.6M ๐Ÿ”’
186 dogwifhat WIF $0.201 -1.8% $200.8M $38.1M ๐Ÿ”’
187 Meteora MET $0.3568 -3.0% $199.3M $9.5M ๐Ÿ”’
188 Trust Wallet TWT $0.473 -4.8% $197.1M $4.1M ๐Ÿ”’
189 Theta Network THETA $0.1962 -1.6% $196.2M $2.6M ๐Ÿ”’
190 Fluid FLUID $2.30 +0.2% $192.4M $4.2M ๐Ÿ”’
192 The Sandbox SAND $0.06366 +15.3% $187.2M $133.8M ๐Ÿ”’
193 Zama ZAMA $0.07298 -4.6% $185.8M $6.4M ๐Ÿ”’
194 Vaulta A $0.1106 -0.6% $185.1M $33.0M ๐Ÿ”’
195 Axie Infinity AXS $1.05 -2.2% $183.6M $10.4M ๐Ÿ”’
198 Convex Finance CVX $1.93 -3.3% $180.1M $4.3M ๐Ÿ”’
199 OriginTrail TRAC $0.3968 -3.0% $177.5M $3.1M ๐Ÿ”’
200 Decentraland MANA $0.09058 +0.3% $177.3M $12.6M ๐Ÿ”’
201 MX MX $1.93 +0.0% $177.3M $6.1M ๐Ÿ”’
202 ZKsync ZK $0.01589 -7.5% $171.8M $23.5M ๐Ÿ”’
203 DoubleZero 2Z $0.03232 -3.0% $167.7M $3.4M ๐Ÿ”’
204 BTSE Token BTSE $1.02 +1.4% $165.3M $297.5K ๐Ÿ”’
206 SwissBorg BORG $0.1661 -2.3% $163.0M $166.4K ๐Ÿ”’
207 NEO NEO $2.29 -3.1% $161.7M $3.3M ๐Ÿ”’
208 Onyxcoin XCN $0.004073 -2.4% $161.2M $3.3M ๐Ÿ”’
209 Vision VSN $0.04238 -0.2% $160.8M $3.1M ๐Ÿ”’
210 Useless Coin USELESS $0.1581 -7.7% $158.1M $12.6M ๐Ÿ”’
212 Non-Playable Coin NPC $0.01949 -5.3% $156.9M $1.7M ๐Ÿ”’
213 Railgun RAIL $2.61 +0.8% $156.4M $141.7K ๐Ÿ”’
215 coco COCO $0.1523 -1.4% $152.3M $37.5K ๐Ÿ”’
216 Sentient SENT $0.02097 -2.3% $151.8M $11.8M ๐Ÿ”’
217 Beam BEAM $0.002929 -2.6% $150.3M $11.3M ๐Ÿ”’
218 Fartcoin FARTCOIN $0.1503 -5.2% $150.2M $26.5M ๐Ÿ”’
219 GoMining Token GOMINING $0.3727 +0.6% $150.1M $15.0M ๐Ÿ”’
221 Chiliz CHZ $0.0141 -1.3% $148.9M $18.0M ๐Ÿ”’
223 ApeCoin APE $0.1479 -3.3% $147.9M $16.5M ๐Ÿ”’
224 lium SN51 $29.44 -5.5% $144.8M $780.2K ๐Ÿ”’
225 0G 0G $0.2377 -5.4% $143.2M $4.0M ๐Ÿ”’
226 Immutable IMX $0.1581 -4.7% $143.0M $5.3M ๐Ÿ”’
227 Anvil ANVL $0.001617 +17.2% $142.4M $192.3K ๐Ÿ”’
230 BUILDon B $0.1343 -3.9% $134.4M $2.5M ๐Ÿ”’
231 Ultima ULTIMA $1,554.46 -1.1% $131.7M $5.3M ๐Ÿ”’
232 AIOZ Network AIOZ $0.1025 -2.5% $131.7M $6.7M ๐Ÿ”’
233 eCash XEC $0.00000654 -1.4% $131.5M $2.7M ๐Ÿ”’
234 1INCH 1INCH $0.09291 -2.5% $130.6M $5.5M ๐Ÿ”’
237 Synthetix SNX $0.2195 -3.4% $127.5M $3.7M ๐Ÿ”’
239 SuperVerse SUPER $0.1931 -6.9% $126.1M $6.2M ๐Ÿ”’
240 Ozone Chain OZO $0.1305 -0.3% $125.4M $215.1K ๐Ÿ”’
241 SafePal SFP $0.25 -3.2% $125.0M $734.7K ๐Ÿ”’
242 Reserve Rights RSR $0.001992 +1.3% $124.8M $22.0M ๐Ÿ”’
243 Humanity H $0.05844 +0.5% $123.9M $1.2M ๐Ÿ”’
244 Plume PLUME $0.01867 -5.0% $123.3M $14.2M ๐Ÿ”’
245 BCGame Coin BC $0.03834 +2.9% $123.0M $61.3K ๐Ÿ”’
247 DGrid AI DGAI $0.8145 -5.8% $122.2M $16.8M ๐Ÿ”’
248 MetaDAO META $5.31 +2.6% $120.6M $1.1M ๐Ÿ”’
250 AWE Network AWE $0.06168 -2.0% $119.8M $1.2M ๐Ÿ”’
253 Geodnet GEOD $0.2522 -4.2% $116.7M $774.5K ๐Ÿ”’
254 Bedrock BR $0.3919 +27.0% $116.3M $17.9M ๐Ÿ”’
256 Cap CAP $0.07459 -3.3% $116.3M $11.9M ๐Ÿ”’
257 Stronghold SHX $0.006213 +3.4% $115.4M $1.5M ๐Ÿ”’
258 Golem GLM $0.1149 -3.9% $114.9M $1.3M ๐Ÿ”’
260 deBridge DBR $0.01917 +1.0% $113.7M $3.1M ๐Ÿ”’
261 Aethir ATH $0.005637 -3.5% $113.5M $7.0M ๐Ÿ”’
262 Rollbit Coin RLB $0.07289 -1.7% $113.3M $116.8K ๐Ÿ”’
263 Chutes SN64 $18.24 -6.3% $112.8M $292.2K ๐Ÿ”’
264 Orca ORCA $1.85 -3.8% $112.6M $8.4M ๐Ÿ”’
265 MultiversX EGLD $3.63 -3.8% $112.5M $2.1M ๐Ÿ”’
267 Walrus WAL $0.04254 -8.5% $111.3M $15.8M ๐Ÿ”’
268 Horizen ZEN $6.01 -2.4% $110.7M $6.2M ๐Ÿ”’
270 Cash Cat CASHCAT $0.1094 -6.3% $108.1M $10.3M ๐Ÿ”’
271 Seeker SKR $0.01497 -4.9% $107.2M $2.6M ๐Ÿ”’
272 edgeX EDGE $0.3005 -2.6% $105.2M $1.3M ๐Ÿ”’
275 SOON SOON $0.3023 -1.6% $102.8M $7.0M ๐Ÿ”’
279 dYdX DYDX $0.1203 -4.6% $101.8M $1.9M ๐Ÿ”’
280 GALA GALA $0.002001 -3.2% $101.5M $20.4M ๐Ÿ”’
281 Genius GENIUS $0.2997 -0.3% $100.5M $4.2M ๐Ÿ”’
282 SoSoValue SOSO $0.2919 -3.9% $100.0M $3.3M ๐Ÿ”’
284 Mina Protocol MINA $0.07663 +3.5% $99.0M $20.0M ๐Ÿ”’
286 Four FORM $0.2571 -0.2% $98.2M $3.4M ๐Ÿ”’
287 Nexus Mutual NXM $61.56 -1.6% $97.7M โ€” ๐Ÿ”’
288 Kinetiq KNTQ $0.3087 +2.1% $97.2M $2.1M ๐Ÿ”’
289 peaq PEAQ $0.03765 -4.2% $97.1M $1.6M ๐Ÿ”’
290 FUNToken FUN $0.00879 +3.1% $96.7M $357.9K ๐Ÿ”’
292 Hastra AUTO AUTO $1.02 +0.0% $96.2M $259.3K ๐Ÿ”’
294 Qtum QTUM $0.8884 -2.3% $94.3M $1.4M ๐Ÿ”’
295 Wormhole W $0.01412 -5.2% $94.1M $29.7M ๐Ÿ”’
296 0x Protocol ZRX $0.1102 -2.5% $93.5M $4.3M ๐Ÿ”’
297 GMX GMX $8.72 -3.5% $93.1M $4.1M ๐Ÿ”’
298 Prom PROM $5.03 +0.5% $92.1M $18.3M ๐Ÿ”’
300 WEMIX WEMIX $0.1831 +1.4% $91.5M $444.4K ๐Ÿ”’
299 Cheems Token CHEEMS $0.0000004491 -2.8% $91.5M $247.3K ๐Ÿ”’
301 Dog (Bitcoin) DOG $0.0009159 +0.2% $91.5M $432.7K ๐Ÿ”’
223 Baby Claw BABYCLAW $0.09138 โ€” $91.4M $5 ๐Ÿ”’
302 Artificial Inu AI $0.09085 -19.5% $90.0M $8.5M ๐Ÿ”’
303 USD.AI CHIP $0.04466 -6.0% $89.3M $6.4M ๐Ÿ”’
305 Quantum Resistant Ledger QRL $1.14 +7.0% $89.1M $140.3K ๐Ÿ”’
306 Numeraire NMR $12.35 +5.3% $88.5M $24.1M ๐Ÿ”’
308 Safe SAFE $0.1102 -5.2% $86.3M $1.0M ๐Ÿ”’
311 ALEO ALEO $0.05756 +18.3% $86.2M $9.4M ๐Ÿ”’
309 YZY YZY $0.288 -0.0% $86.1M $658 ๐Ÿ”’
310 Arkham ARKM $0.1205 -3.7% $85.9M $6.2M ๐Ÿ”’
312 STONK STONK $0.1075 -9.0% $85.7M $4.6M ๐Ÿ”’
315 Pharos PROS $0.6234 -2.7% $84.5M $2.2M ๐Ÿ”’
316 Melania Meme MELANIA $0.08445 -1.7% $84.5M $5.6M ๐Ÿ”’
317 Targon SN4 $14.25 -5.4% $84.2M $542.1K ๐Ÿ”’
318 Livepeer LPT $1.69 -4.5% $83.9M $8.2M ๐Ÿ”’
319 Gas GAS $1.28 -3.6% $83.3M $333.1K ๐Ÿ”’
320 Kusama KSM $4.35 -4.7% $82.8M $2.0M ๐Ÿ”’
321 Helium HNT $0.4183 -3.0% $82.1M $2.2M ๐Ÿ”’
322 Zano ZANO $5.27 -3.5% $81.5M $1.3M ๐Ÿ”’
324 yearn.finance YFI $2,251.22 -3.3% $81.2M $2.4M ๐Ÿ”’
325 ORDI ORDI $3.85 -2.8% $80.9M $8.4M ๐Ÿ”’
327 MarsCoin MARSCOIN $0.07909 -1.5% $79.1M $8.3M ๐Ÿ”’
328 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.07873 -3.2% $78.7M $7.1M ๐Ÿ”’
329 UnifAI Network UAI $0.3288 +3.0% $78.6M $1.8M ๐Ÿ”’
330 ADI ADI $8.28 -0.5% $78.1M $3.5M ๐Ÿ”’
333 RedStone RED $0.1408 -7.7% $76.9M $2.7M ๐Ÿ”’
336 ECOMI OMI $0.0002821 +10.4% $76.4M $1.4M ๐Ÿ”’
337 Kava KAVA $0.07051 +0.1% $76.3M $8.2M ๐Ÿ”’
338 CoW Protocol COW $0.1325 -1.4% $76.1M $1.4M ๐Ÿ”’
339 Nervos Network CKB $0.001521 -0.2% $75.7M $3.8M ๐Ÿ”’
252 APES APES $0.08187 โ€” $73.7M $277 ๐Ÿ”’
344 Velo VELO $0.004155 -2.3% $73.0M $1.5M ๐Ÿ”’
346 UnityWallet Token UNT $0.1106 -4.3% $72.7M $349 ๐Ÿ”’
347 o1.exchange O $0.4539 -0.0% $72.6M $1.7M ๐Ÿ”’
348 Axelar AXL $0.05791 +0.1% $72.4M $14.8M ๐Ÿ”’
349 ZIG Finance ZIG $0.05109 -5.3% $72.1M $2.4M ๐Ÿ”’
351 Unipoly UNP $0.2558 -0.0% $71.5M $242.8K ๐Ÿ”’
353 ZetaChain ZETA $0.04286 -2.7% $70.9M $3.8M ๐Ÿ”’
354 DUSK DUSK $0.1163 -3.9% $70.8M $15.1M ๐Ÿ”’
356 NOXO NOXO $0.4214 -1.3% $70.2M $15.6K ๐Ÿ”’
357 TempleDAO TEMPLE $2.95 โ€” $70.0M $12.3K ๐Ÿ”’
358 KAITO KAITO $0.2886 -2.9% $69.7M $8.4M ๐Ÿ”’
359 Qubic QUBIC $0.0000004823 +0.7% $69.3M $1.0M ๐Ÿ”’
360 Linea LINEA $0.002782 -5.8% $68.2M $7.1M ๐Ÿ”’
361 Flying Tulip FT $0.14 -1.5% $68.2M $12.7K ๐Ÿ”’
363 iExec RLC RLC $0.7735 -10.0% $67.3M $11.9M ๐Ÿ”’
367 VeThor VTHO $0.0006455 +0.4% $67.0M $3.0M ๐Ÿ”’
365 Spark SPK $0.01985 -3.3% $67.0M $6.6M ๐Ÿ”’
366 Holo HOT $0.0003735 -2.9% $67.0M $3.0M ๐Ÿ”’
368 Theta Fuel TFUEL $0.008896 -1.2% $66.7M $224.6K ๐Ÿ”’
370 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.000000000362 -2.5% $66.6M $1.9M ๐Ÿ”’
369 Hood Sword Inu HOODINU $0.06658 -2.2% $66.6M $352.4K ๐Ÿ”’
372 MindWaveDAO NILA $0.07842 -0.8% $66.1M $219.5K ๐Ÿ”’
374 Midas mF-ONE MF-ONE $1.13 -0.0% $65.9M โ€” ๐Ÿ”’
375 Amp AMP $0.0007304 +7.3% $65.5M $51.5M ๐Ÿ”’
377 Prize Protocol PRIZE $0.001163 -1.7% $65.2M $65.7K ๐Ÿ”’
378 GAL (migrated to Gravity - G) GAL $0.5092 -2.2% $65.0M $77 ๐Ÿ”’
380 Escoin ELG $0.2915 -0.0% $65.0M $138.7K ๐Ÿ”’
381 io.net IO $0.1571 -3.2% $64.9M $10.3M ๐Ÿ”’
382 AltLayer ALT $0.008762 +8.7% $64.5M $21.3M ๐Ÿ”’
383 Berachain BERA $0.1839 -10.0% $64.4M $18.9M ๐Ÿ”’
385 DigiByte DGB $0.003471 -0.9% $64.3M $1.9M ๐Ÿ”’
386 RE RE $0.402 -2.7% $64.2M $9.2M ๐Ÿ”’
387 Espresso ESP $0.08963 -5.7% $63.9M $1.2M ๐Ÿ”’
388 Banana For Scale BANANAS31 $0.006373 -3.7% $63.7M $2.1M ๐Ÿ”’
389 Open Campus EDU $0.07531 -1.8% $63.5M $4.3M ๐Ÿ”’
390 Oasis ROSE $0.007795 -5.1% $63.3M $2.2M ๐Ÿ”’
391 Sushi SUSHI $0.2206 -4.5% $63.3M $4.4M ๐Ÿ”’
393 DeXe DEXE $1.78 +0.8% $62.8M $5.3M ๐Ÿ”’
392 Data Network DATA $0.1743 -5.1% $62.7M $8.3M ๐Ÿ”’
394 ็‰›ๆฅ (Niu Lai) ็‰›ๆฅ $0.06234 -6.3% $62.3M $4.1M ๐Ÿ”’
395 Marscat Token MCAT $0.6606 +0.4% $62.1M $750.8K ๐Ÿ”’
396 Diem DIEM $1,678.70 -6.6% $61.7M $855.5K ๐Ÿ”’
397 TAGGER TAG $0.0005633 -3.3% $61.3M $1.1M ๐Ÿ”’
398 Turbo TURBO $0.0008798 -3.3% $60.7M $5.0M ๐Ÿ”’
297 Swop SWOP $0.006045 โ€” $60.5M $98 ๐Ÿ”’
149 Kite KITE $0.1189 -2.5% $284.3M $10.9M ๐Ÿ”’
158 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.2634 +2.6% $256.5M $51.9M ๐Ÿ”’
166 Ethereum Name Service ENS $5.61 -3.8% $237.3M $6.9M ๐Ÿ”’

Data provided by CoinGecko